【赛事名称】麦加统一VS卡斯马
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-12-26 22:00
在北京时间2024-12-26 22:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是麦加统一队与卡斯马队之间的巅峰对决。这场激动人心的【麦加统一vs卡斯马直播】将准时在178直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【麦加统一vs卡斯马直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了麦加统一和卡斯马两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
麦加统一 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2024-10-29 | 卡斯马 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-09-22 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 卡斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科威特联 | 2024-08-11 | 卡斯马 | 0 : 2 | 阿拉比科威特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-05-18 | 卡斯马 | 2 : 0 | 科威特沙巴布 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-05-14 | 卡斯马 | 0 : 1 | 科海坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-04-29 | 科威特沙巴布 | 0 : 2 | 卡斯马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-04-22 | 卡斯马 | 2 : 2 | 卡达西亚SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科威特联 | 2024-04-01 | 卡斯马 | 4 : 2 | 杰拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
科威特联 | 2024-03-09 | 阿拉比科威特 | 1 : 0 | 卡斯马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科威特联 | 2024-03-03 | 法哈西尔 | 1 : 1 | 卡斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 麦加统一 | 卡斯马 | 1天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 37天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 44天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 51天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 58天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 麦加统一 | 卡斯马 | 1天 |